Cumulusy 2020 - laureaci
Laureat: Wojciech Bógdał
Kategoria: Osiągnięcia sportowe
Statuetka: Cumulus Sport
Laureat: Magdalena Taczkowska i Dominik Motoła
Kategoria: Pasjonaci
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Artur Kielak i piloci samolotów bojowych
Kategoria: Airshow
Statuetka: Cumulus Airshow
Laureat: Patrycja Pacak
Kategoria: Osiągnięcia sportowe
Statuetka: Cumulus Sport
Laureat: Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła
Kategoria: Promotor lotnictwa
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Krzysztof Radwan
Kategoria: Wyróżnienie specjalne
Statuetka: Cumulus Specjalny
Laureat: Sebastian Kawa
Kategoria: Osiągnięcia sportowe
Statuetka: Cumulus Sport
Laureat: Bolesław Radomski
Kategoria: Osiągnięcia sportowe
Statuetka: Cumulus Sport
Laureat: Aleksander Daniluk
Kategoria: Technika
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (dyr. R. Gałązkowski)
Kategoria: Ratownictwo i służby medyczne
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Krzysztof Michalak, Bartosz Nowicki, Tomasz Walczak
Kategoria: Wyróżnienie specjalne
Statuetka: Cumulus Fair Play
Laureat: Milena Bąk
Kategoria: Wyróżnienie specjalne
Dyplom
Laureat: Łukasz Wójcik
Kategoria: Osiągnięcia sportowe
Statuetka: Cumulus Sport
Laureat: Hieronim "Franek" Kowalski
Kategoria: Instruktorzy i wykładowcy
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Marcin Szamborski i Dominik Punda
Kategoria: Cumulus Extreme
Statuetka: Cumulus Extreme
Laureat: Ryszard Michalski
Kategoria: Administracja
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Damian Czak
Kategoria: Osiągnięcia Sportowe
Statuetka: Cumulus Sport AP
Laureat: Michał Graczyk
Kategoria: Wydarzenie / Organizator
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Stefan Kraszewski
Kategoria: Obsługa operacji lotniczych
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Kacper "Kakadz" Kolibowski
Kategoria: Foto
Statuetka: Cumulus Foto
Laureat: Wirtualne Biało-Czerwone Iskry
Kategoria: Pasjonaci
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry
Kategoria: Wyróżnienie specjalne
Statuetka: Cumulus Specjalny
Laureat: Siły Powietrzne - Wojsko Polskie
Kategoria: Wojsko i służby mundurowe
Statuetka: Błękitny Cumulus
Laureat: Aeroklub Stalowowolski
Kategoria: Wyróżnienie specjalne
Dyplom
Laureat: Mirosław Hermaszewski
Kategoria: Zasłużeni dla lotnictwa
Statuetka: Błękitny Cumulus i Złoty Cumulus z Diamentem
Wyniki głosowania Kapituły
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Sebastian Kawa | 8 |
| Łukasz Wójcik | 7 |
| Bolesław Radomski | 6 |
| Patrycja Pacak | 5 |
| Damian Czak | 5 |
| Tomasz Kozłowski | 3 |
| Marcin Skalik | 3 |
| Krzysztof Romicki i Wojciech Strzyżakowski | 3 |
| Arkadiusz Wantoła | 2 |
| Adam Pupek i Piotr Kozikowski | 2 |
| Adam Koszałka | 2 |
| Andrzej Sołtyk | 2 |
| Leszek Małmyga | 2 |
| Bartosz Nowicki | 1 |
| Dariusz Mazur | 1 |
| Michał Okoń | 1 |
| Jakub Barszcz | 1 |
| Maciej Kowalski, Mirosław Wrześniewski, Witold Filus, Jakub Dziedziak, Jakub Świst | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Artur Kielak i piloci samolotów bojowych | 3 |
| ORLEN GA ŻELAZNY | 2 |
| Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry | 2 |
| SBLim-2.pl | 2 |
| Flying Dragons Team | 1 |
| Baltic Bees Jet Team | 1 |
| Mikołaj Tołkacz, Frecce Tricolori, Partulla Aguilla, ZA Orlik, Cellfast Flying Team, Marek Choim, Maria Muś | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Michał Graczyk | 4 |
| Beata Banaszuk | 3 |
| Dawid Walas | 2 |
| Stowarzyszenie Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej | 1 |
| Aeroklub Zagłębia Miedziowego | 1 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Marcin Szamborski i Dominik Punda | 6 |
| Kamil Skorupski | 5 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Stefan Kraszewski | 6 |
| PAŻP | 2 |
| Inspekcja Lotnicza - Dział Operacji Lotniczych PAŻP | 2 |
| Welcome Airport Services | 1 |
| Cezary Wasser, Radom Meteo | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | 8 |
| Kajetan Gawarecki | 2 |
| Andrzej Śliwa | 1 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Siły Powietrzne - Wojsko Polskie | 9 |
| Andrzej Szczotka | 1 |
| Lotnictwo Policji | 1 |
| Lotnictwo Straży Granicznej, Jakub Więcek | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Aleksander Daniluk | 8 |
| Damian Śmigielski | 3 |
| Marek Leliński | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Hieronim "Franek" Kowalski | 6 |
| Jerzy Kwieciński | 3 |
| Witold Sokół | 2 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Ryszard Michalski | 8 |
| Krzysztof Moczulski | 2 |
| Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA POLAND | 1 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Mirosław Hermaszewski | 5 |
| Andrzej Pussak | 2 |
| Stefan Weker | 2 |
| Krzysztof Radwan | 2 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Dominik Motoła i Magdalena Taczkowska | 4 |
| Wirtualne Biało-Czerwone Iskry | 4 |
| Milena Bąk | 2 |
| Jakub Iwańczyk | 1 |
| Bożena Anchim | 0 |
| Kandydat | Głosy Kapituły |
|---|---|
| Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła | 6 |
| Spółka LOTOS - Air BP Polska sp. z o. o. | 3 |
| Aeroklub Stalowowolski | 1 |
| Jan Borowski | 1 |
| Wojciech Skwirowski | 0 |
| Kandydat | Głosy kapituły |
|---|---|
| Kacper Kolibowski | 3 |
| POLAND ON AIR | 2 |
| Konrad "Kifcio" Kifert | 2 |
| Jacek Simiński | 2 |
| Daniel Puciłowski | 1 |
| Marek Kwasowski | 1 |
| Andrzej Rogucki, Damian Kochanowski | 0 |
Wszystkie wyróżnienia specjalne dla wymienionych niżej laureatów zostały przyznane jednomyślną decyzją Kapituły.
Generał Mirosław Hermaszewski - Złoty Cumulus z Diamentem
Krzysztof Radwan - Cumulus Specjalny
Biało-Czerwone Iskry - Cumulus Specjalny
Krzysztof Michalak, Tomasz Walczak, Bartosz Nowicki - Cumulus Fair Play
Milena Bąk - Dyplom
Aeroklub Stalowowolski - Dyplom
Prezentacja laureatów to cykl filmów pt. “Szlakiem Cumulusów”.
Oglądaj w poniedziałki i czwartki o 20:30